Kantor Kecamatan Tirtoyudo |
KECAMATAN TIRTOYUDO ADALAH SALAH SATU DARI 33 KECAMATAN DI KABUPATEN MALANG YANG MEMPUNYAI KARATERIKSTIK TERSENDIRI YANG JARANG DIMILIKI OLEH KECAMATAN LAIN. KECAMATAN TIRTOYUDO MEMANJANG DARI ARAH SELATAN KE UTARA DARI UJUNG SELATAN DAERAH PANTAI TERLETAK DI SEBELAH TENGGARA KOTA MALANG DENGAN JARAK KURANG LEBIH 48 KM DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH SEBAGAI BERIKUT:
SEBELAH UTARA : KECAMATAN WAJAK
SEBELAH TIMUR : KECAMATAN AMPELGADING
SEBELAH SELATAN : SAMUDRA INDONESIA
SEBELAH BARAT : KECAMATAN DAMPIT DAN SUMBERMANJING WETAN
KECAMATAN TIRTOYUDO DIPIMPIN OLEH SEORANG CAMAT YAITU :
NAMA : DRS. SUYITNO EFFENDI, MM
N I P : 19580818 199003 1 008
JUMLAH PENDUDUK
NO | NAMA DESA | LUAS (KM2) | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH PENDUDUK | KEPADATAN PENDUDUK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pujiharjo | 5816 | 3184 | 3043 | 6227 | 107 |
2 | Sumbertangkil | 1235 | 3166 | 3306 | 6472 | 524 |
3 | Jogomulyan | 997 | 2035 | 2032 | 4067 | 407 |
4 | Tirtoyudo | 1005 | 2791 | 2887 | 5678 | 671 |
5 | Ampelgading | 1064 | 4399 | 4672 | 9071 | 852 |
6 | Gadungsari | 364 | 1727 | 1723 | 3450 | 947 |
7 | Tamansatriyan | 1440 | 3070 | 3367 | 6437 | 447 |
8 | Kepatihan | 1153 | 1690 | 1617 | 3307 | 287 |
9 | Tlogosari | 475 | 1503 | 1794 | 3297 | 694 |
10 | Sukorejo | 507 | 1722 | 1886 | 3608 | 711 |
11 | Tamankuncaran | 676 | 2027 | 2013 | 4040 | 597 |
12 | Wonoagung | 469 | 1756 | 1756 | 3512 | 748 |
13 | Purwodadi | 1041 | 2746 | 2418 | 5164 | 496 |
Jumlah Penduduk adalah 64330 jiwa |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar